Compression Program ("COMPRESSION.SQL")
----------------------------------------------------

Description:

The compression program uses the manager question, jump, and the frequency total, count, and jump tables to "compress"
out questions from the complete set of data into a subset of relevant data items that will eventually be released to the 
public. Two tables are created: a table of compiled information about each manager question including it's
compression "status", and a table containing the paths from each question (default next question and jumps).

The "&n" symbol used below signifies a "substitution parameter" within the compression program.


Tables used (program=COMPRESSION.SQL):

-- & 5 = QUESTION TABLE				   Manager question table.
-- & 6 = JUMP TABLE				   Manager jumps table.
-- & 7 = FREQ_TOTAL TABLE			   Frequency total table.
-- & 8 = FREQ_COUNT TABLE			   Frequency count table.
-- & 9 = FREQ_JUMP TABLE			   Frequency jumps table.

Option Parameters (program=COMPRESSION.SQL):

-- & 1 = REMOVE_NODATA/NOREMOVE_NODATA             Compress out questions which are all missing regardless of the print
                                                         flag status, or, leave in all missing questions.
-- & 2 = FORCE_OUT/NOFORCE_OUT                     After compression has completed, force out questions which have the
                                                         print flag turned OFF.

Tables created (program=COMPRESSION.SQL):

-- & 3 = CMP_QNAME TABLE                            This table is the main output table of the compression program. It
                                                         contains one row for each qname in the manager question table.
                                                         For each question, information such as compression status, print
                                                         flag status, whether the question exists in the data (or is all
                                                         missing, as well as looping information, is maintained in this
                                                         table.
-- & 4 = CMP_NEXT_TABLE                             This table contains the "branches" for each question which has NOT
                                                         been compressed out. So, each manager question not compressed out
                                                         should have at least one record here, and may have more, depending
                                                         on whether there were jumps in addition to a default next question.

CMP_QNAME Oracle description:

     SQLWKS> desc cmp_qname_1998
     Column Name                    Null?    Type
     ------------------------------ -------- ----
     QNAME                                   VARCHAR2(75)  	Manager question name.
     QNUM                                    NUMBER(8)     	Manager question number.
     QORDER                                  VARCHAR2(25)	Manager qorder - order which questions appear in the manager.
     TYPE                                    NUMBER(2)		Question "type" from manager (1=select option, etc).
     EXISTING                                NUMBER(1)		Status of question in data, 1=exists, 0=all missing.
     QPRINT                                  VARCHAR2(2)	Documentation print flag status from manager, T=ON, F=OFF.
     STATUS                                  NUMBER(2)		Compression status of question, 1=included, 2=uncompressable, -2=compressed out, -3=forced out.
     SECURITY                                VARCHAR2(2)	Security from the manager (B=Public, V=Private, etc).
     TOTAL                                   NUMBER(15)		The number of responses found in the data for this question.
     LOOP_STR                                VARCHAR2(50)	A string which represents all loops in which this question is found.
     LOOP_NUM                                NUMBER(4)		The loop "number" which this question belongs to (represents inner most loop in nested loops).
     LOOP_MARK                               VARCHAR2(5)        This field contains "START" if this question is the beginning question of a loop,
                                                                     "END" if this question is the last question in the loop, and "NONE" if the
                                                                     question is both the START and the END (a loop of 1 question).
     LOOP_MAX                                NUMBER(2)          This field contains the maximum number of loops to document, if a limit has been imposed. 
                                                                     The limit comes from a phrase on the REPEAT manager question within the comment 
                                                                     field: /* MAX_LOOP_TO_DOC=10 */, for example.

CMP_NEXT Oracle description:

     SQLWKS> desc cmp_next_1998
     Column Name                    Null?    Type
     ------------------------------ -------- ----
     QNAME                                   VARCHAR2(75)	Manager question name.
     JUMPMIN                                 NUMBER(10)		Jump minimum - will be NULL if this is a default next branch.
     JUMPMAX                                 NUMBER(10)  	Jump maximum - will be NULL if this is a default next branch.
     FREQ_COUNT                              NUMBER(10)		The count of the cases which took this branch.
     NEXTNAME                                VARCHAR2(75)	The question name which this branch goes to.


Sample rows from CMP_QNAME table:

     SQLWKS> select * from cmp_qname_1998
          2> order by qorder
          3> 
     QNAME                             QNUM       QORDER         TYPE       EXISTING   QP STATUS     SE TOTAL      LOOP_STR            LOOP_NUM   LOOP_ LOOP_MAX  
     --------------------------------- ---------- -------------- ---------- ---------- -- ---------- -- ---------- ------------------- ---------- ----- ----------
     YINTDATE                               25768 Y00-000C                3          1 T           1 B        8386                              0                0
     YHHI-100                               22926 Y00-001                 6          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-150                               30704 Y00-001B                6          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-200                               22927 Y00-002                 6          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-250                               25599 Y00-002Y                6          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-300                               22928 Y00-003                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-310                               25632 Y00-003A               12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-320                               25625 Y00-003B               12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-350                               25624 Y00-003N               12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-400                               22929 Y00-004                10          1 T           1 B        8386                              0                0
     YHHI-500                               22930 Y00-005                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-520                               22931 Y00-006                 6          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-550                               22932 Y00-007                 6          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-560                               23938 Y00-008                 6          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-570                               23939 Y00-009                 6          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-572                               25669 Y00-009B                6          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-574                               25670 Y00-009D                6          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-576                               25671 Y00-009F                6          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-578                               25672 Y00-009H               10          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-580                               25673 Y00-009J               10          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-582                               25674 Y00-009L               10          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-600                               22933 Y00-010                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-700                               22934 Y00-011                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-900                               22936 Y00-012                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-1100                              22938 Y00-013                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-1200                              22939 Y00-014                 7          0 F          -2 B                                          0                0
     YHHI-1450                              22937 Y00-017                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-1455                              25675 Y00-017B                6          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-1460                              25676 Y00-017D                6          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-1465                              25677 Y00-017F                6          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-1470                              25678 Y00-017H                6          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-1475                              25679 Y00-017J                6          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-1500-LOOP-BEGIN                   22942 Y00-018                12          1 F          -2 B       38579 ,001,                        1                0
     YHHI-1600                              22943 Y00-019                12          1 F          -2 B       38579 ,001,                        1                0
     YHHI-1700                              22944 Y00-020                12          1 F          -2 B       38579 ,001,                        1                0
     YHHI-1800                              22945 Y00-021                12          1 F          -2 B       38579 ,001,                        1                0
     YHHI-1840                              23913 Y00-022                 6          1 F          -2 B       38579 ,001,                        1                0
     YHHI-1860                              23914 Y00-023                 6          1 F          -2 B       37927 ,001,                        1                0
     YHHI-1870                              23960 Y00-024                 1          1 F          -2 B         652 ,001,                        1                0
     YHHI-1880                              23915 Y00-025                10          1 F          -2 B         426 ,001,                        1                0
     YHHI-1885                              25667 Y00-025B               12          1 F          -2 B         226 ,001,                        1                0
     YHHI-1900                              22946 Y00-026                12          1 F          -2 B       38579 ,001,                        1                0
     YHHI-2000                              22947 Y00-027                 1          1 F          -2 B       38579 ,001,                        1                0
     YHHI-2005                              30731 Y00-027A                1          1 F          -2 B       13351 ,001,                        1                0
     YHHI-2010                              30730 Y00-027B               12          1 F          -2 B       13351 ,001,                        1                0
     YHHI-2100                              22948 Y00-028                12          1 F          -2 B       13351 ,001,                        1                0
     YHHI-2200                              22949 Y00-029                10          1 F          -2 B       13351 ,001,                        1                0
     YHHI-2600                              23971 Y00-030                 1          1 F          -2 B       25228 ,001,                        1                0
     YHHI-2700                              22954 Y00-031                12          1 F          -2 B       16416 ,001,                        1                0
     YHHI-2800                              22955 Y00-032                10          1 F          -2 B       16416 ,001,                        1                0
     YHHI-2900-LOOP-END                     22956 Y00-033                12          1 F          -2 B       38579 ,001,                        1                0
     YHHI-2950                              25415 Y00-034                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-3000                              22957 Y00-035                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-3200                              22959 Y00-036                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-3500                              22962 Y00-037                 1          1 T           1 B        8386                              0                0
     YHHI-3600                              22963 Y00-038                 2          1 T           1 B        2849                              0                0
     YHHI-3700                              22964 Y00-039                 1          1 T           1 B        2849                              0                0
     YHHI-3800-LOOP-BEGIN                   22965 Y00-040                12          1 F          -2 B        1482 ,002,                        2                0
     YHHI-3900                              22966 Y00-041                12          1 F          -2 B        1482 ,002,                        2                0
     YHHI-4000                              22967 Y00-042                14          1 F          -2 B         395 ,002,                        2                0
     YHHI-4100                              22968 Y00-043                 3          1 T           1 B        1482 ,002,                        2 START          0
     YHHI-4200                              22969 Y00-044                 1          1 T           1 B        1482 ,002,                        2                0
     YHHI-4300-LOOP-END                     22970 Y00-045                12          1 T           1 B        1482 ,002,                        2 END            0
     YHHI-4400                              22971 Y00-046                 1          1 T           1 B        8386                              0                0
     YHHI-4505                              24167 Y00-047                 1          1 T           1 B         195                              0                0
     YHHI-4510                              22972 Y00-048                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-4520                              25417 Y00-049                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-4530                              25418 Y00-050                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-4540                              25419 Y00-051                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-4550                              25420 Y00-052                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-4560                              25428 Y00-053                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-4600                              22973 Y00-054                 1          1 T           1 B        8386                              0                0
     YHHI-4700                              22974 Y00-055                 7          0 F          -2 B                                          0                0
     YHHI-4800                              25491 Y00-055B               12          1 F          -2 B        8025                              0                0
     YHHI-4900                              22976 Y00-056                12          1 F          -2 B        8025                              0                0
     YHHI-5000                              22977 Y00-057                12          1 F          -2 B        8025                              0                0
     YHHI-5100                              22978 Y00-058                12          1 F          -2 B        8025                              0                0
     YHHI-5300                              22980 Y00-060                12          1 F          -2 B        8025                              0                0
     YHHI-5400                              22981 Y00-061                12          1 F          -2 B        8025                              0                0
     YHHI-5450                              25635 Y00-061B               12          1 F          -2 B        8025                              0                0
     YHHI-5500-LOOP-BEGIN                   22982 Y00-062                12          1 F          -2 B       13351 ,003,                        3                0
     YHHI-5510                              25770 Y00-062A                2          1 F          -2 B       13351 ,003,                        3                0
     YHHI-5550                              25479 Y00-062B               12          1 F          -2 B       13351 ,003,                        3                0
     YHHI-5600                              22983 Y00-063                12          1 F          -2 B       13351 ,003,                        3                0
     YHHI-5700                              22984 Y00-064                12          1 F          -2 B       13351 ,003,                        3                0
     YHHI-5800                              22985 Y00-065                 1          1 T           1 B       13351 ,003,                        3 START          0
     YHHI-6000                              22987 Y00-066                 2          1 F          -2 B       13351 ,003,                        3                0
     YHHI-6100                              22988 Y00-067                12          1 F          -2 B       13351 ,003,                        3                0
     YHHI-6300                              22990 Y00-068                12          1 F          -2 B       13351 ,003,                        3                0
     YHHI-6400                              22991 Y00-069                12          1 F          -2 B       13351 ,003,                        3                0
     YHHI-6500                              22992 Y00-070                12          1 F          -2 B       13351 ,003,                        3                0
     YHHI-6600                              22993 Y00-071                12          1 F          -2 B       13351 ,003,                        3                0
     YHHI-6800                              22995 Y00-073                12          1 F          -2 B       13351 ,003,                        3                0
     YHHI-7000                              22997 Y00-074                12          1 F          -2 B       13351 ,003,                        3                0
     YHHI-7100                              22998 Y00-075                 1          1 T           1 B       13351 ,003,                        3                0
     YHHI-7200                              22999 Y00-076                -3          1 T           1 B         280 ,003,                        3                0
     YHHI-7300                              23000 Y00-077                12          1 F          -2 B         280 ,003,                        3                0
     YHHI-7400                              23001 Y00-078                12          1 F          -2 B         280 ,003,                        3                0
     YHHI-7600                              23003 Y00-079                12          1 F          -2 B         280 ,003,                        3                0
     YHHI-7700                              23004 Y00-080                12          1 F          -2 B         280 ,003,                        3                0
     YHHI-7900                              23006 Y00-082                12          1 F          -2 B         280 ,003,                        3                0
     YHHI-8100                              23008 Y00-083                12          1 F          -2 B         280 ,003,                        3                0
     YHHI-8400                              23011 Y00-084                 1          1 T           1 B         280 ,003,                        3                0
     YHHI-8500                              23012 Y00-085                 5          1 T           1 V         152 ,003,                        3                0
     YHHI-8600                              23013 Y00-086                 1          1 T           1 B         280 ,003,                        3                0
     YHHI-8700                              23014 Y00-087                 1          1 T           1 B          94 ,003,                        3                0
     YHHI-8710                              24040 Y00-088                12          1 F          -2 B          94 ,003,                        3                0
     YHHI-8720                              24041 Y00-089                12          1 F          -2 B          94 ,003,                        3                0
     YHHI-8800                              23015 Y00-090                12          1 F          -2 B          94 ,003,                        3                0
     YHHI-8900                              23016 Y00-091                12          1 F          -2 B          94 ,003,                        3                0
     YHHI-9000                              23017 Y00-092                12          1 F          -2 B          94 ,003,                        3                0
     YHHI-9100                              23018 Y00-093                12          1 F          -2 B          94 ,003,                        3                0
     YHHI-9200                              23019 Y00-094                12          1 F          -2 B          94 ,003,                        3                0
     YHHI-9500                              23022 Y00-095                12          1 F          -2 B          94 ,003,                        3                0
     YHHI-9550                              25576 Y00-095B               12          1 F          -2 B         280 ,003,                        3                0
     YHHI-9600-LOOP-BEGIN                   23023 Y00-096                12          1 F          -2 B        1400 ,003,004,                    4                0
     YHHI-9700                              23024 Y00-097                 1          1 F          -2 B        1400 ,003,004,                    4                0
     YHHI-9800-LOOP-END                     23025 Y00-098                12          1 T           1 B        1400 ,003,004,                    4 NONE           0
     YHHI-9900                              23026 Y00-099                 1          1 T           1 B         280 ,003,                        3                0
     YHHI-10000                             23027 Y00-100                12          1 F          -2 B         134 ,003,                        3                0
     YHHI-10010                             25759 Y00-100B               12          1 F          -2 B         134 ,003,                        3                0
     YHHI-10100                             23028 Y00-101                 1          1 T           1 B         146 ,003,                        3                0
     YHHI-10200                             23029 Y00-102                12          1 F          -2 B          50 ,003,                        3                0
     YHHI-10210                             25760 Y00-102B               12          1 F          -2 B          50 ,003,                        3                0
     YHHI-10300                             23030 Y00-103                 1          1 T           1 B          96 ,003,                        3                0
     YHHI-10400                             23031 Y00-104                12          1 F          -2 B           2 ,003,                        3                0
     YHHI-10410                             25761 Y00-104B               12          1 F          -2 B           2 ,003,                        3                0
     YHHI-10500                             23032 Y00-105                 1          1 T           1 B          94 ,003,                        3                0
     YHHI-10600                             23033 Y00-106                12          1 F          -2 B       13163 ,003,                        3                0
     YHHI-10610                             25764 Y00-106B               12          1 F          -2 B       13163 ,003,                        3                0
     YHHI-10700                             23034 Y00-107                 1          1 T           1 B       13163 ,003,                        3                0
     YHHI-10800                             23035 Y00-108                12          1 F          -2 B       13125 ,003,                        3                0
     YHHI-11200                             23039 Y00-109                12          1 F          -2 B          38 ,003,                        3                0
     YHHI-11300                             23040 Y00-110                 1          1 T           1 B           2 ,003,                        3                0
     YHHI-11400                             23041 Y00-111                12          1 F          -2 B           2 ,003,                        3                0
     YHHI-11410                             25765 Y00-111B               12          1 F          -2 B           2 ,003,                        3                0
     YHHI-11500                             23042 Y00-112                 1          1 T           1 B           2 ,003,                        3                0
     YHHI-11600                             23043 Y00-113                12          1 F          -2 B           1 ,003,                        3                0
     YHHI-12000                             23047 Y00-114                12          1 F          -2 B           1 ,003,                        3                0
     YHHI-12100                             23048 Y00-115                 1          0 T          -2 B             ,003,                        3                0
     YHHI-12200                             23049 Y00-116                12          0 F          -2 B             ,003,                        3                0
     YHHI-12210                             25767 Y00-116B               12          0 F          -2 B             ,003,                        3                0
     YHHI-12300                             23050 Y00-117                 1          0 F          -2 B             ,003,                        3                0
     YHHI-12400                             23051 Y00-118                12          0 F          -2 B             ,003,                        3                0
     YHHI-12800                             23055 Y00-119                12          0 F          -2 B             ,003,                        3                0
     YHHI-12890                             23990 Y00-120                12          1 F          -2 B       13312 ,003,                        3                0
     YHHI-12892                             25480 Y00-120B                1          1 T           1 B       13312 ,003,                        3                0
     YHHI-12894-LOOP-BEGIN                  25481 Y00-120D               12          1 F          -2 B        5323 ,003,005,                    5                0
     YHHI-12895                             25437 Y00-121                 1          1 T           1 B        5323 ,003,005,                    5 START          0
     YHHI-12899-LOOP-END                    25482 Y00-121Y               12          1 T           1 B        5323 ,003,005,                    5 END            0
     YHHI-12899C                            25483 Y00-121Z                1          1 T           1 B        5293 ,003,                        3                0
     YHHI-12900                             23056 Y00-122                 1          1 T           1 B       13295 ,003,                        3                0
     YHHI-12901                             25606 Y00-122B                1          1 T           1 B       13126 ,003,                        3                0
     YHHI-12901B                            25636 Y00-122C               12          1 F          -2 B        7882 ,003,                        3                0
     YHHI-12902                             25607 Y00-122D                1          1 T           1 B        7882 ,003,                        3                0
     YHHI-12903                             25609 Y00-122F               12          1 F          -2 B         719 ,003,                        3                0
     YHHI-12904                             25608 Y00-122G               12          1 F          -2 B          10 ,003,                        3                0
     YHHI-12905                             25492 Y00-122H               12          1 F          -2 B       13126 ,003,                        3                0
     YHHI-12910                             23988 Y00-123                 9          1 T           1 B         169 ,003,                        3                0
     YHHI-12911                             25427 Y00-124                 1          1 T           1 B         169 ,003,                        3                0
     YHHI-12911B                            25485 Y00-124B               12          1 F          -2 B         136 ,003,                        3                0
     YHHI-12912                             25429 Y00-125                10          1 F          -2 B         136 ,003,                        3                0
     YHHI-12917                             25421 Y00-126                 1          1 T           1 B          33 ,003,                        3                0
     YHHI-12918                             25422 Y00-127                 5          1 T           1 V          30 ,003,                        3                0
     YHHI-12920                             23989 Y00-128                 1          1 T           1 B         169 ,003,                        3                0
     YHHI-12925                             25423 Y00-129                 1          1 T           1 B         169 ,003,                        3                0
     YHHI-12926                             25424 Y00-130                 1          1 T           1 B          84 ,003,                        3                0
     YHHI-12927                             25486 Y00-130B               12          1 F          -2 B          65 ,003,                        3                0
     YHHI-12927B                            25487 Y00-130D               12          1 F          -2 B          19 ,003,                        3                0
     YHHI-12928                             25438 Y00-131                 1          1 T           1 B          84 ,003,                        3                0
     YHHI-12929                             25614 Y00-131B               12          1 F          -2 B          85 ,003,                        3                0
     YHHI-12930                             23991 Y00-132                 1          1 T           1 B         174 ,003,                        3                0
     YHHI-12940                             23992 Y00-133                -3          1 T           1 B          40 ,003,                        3                0
     YHHI-12940B                            25586 Y00-133A                1          1 T           1 B         186 ,003,                        3                0
     YHHI-12941                             25578 Y00-133B                1          1 T           1 B         169 ,003,                        3                0
     YHHI-12942                             25579 Y00-133D                1          1 T           1 B         104 ,003,                        3                0
     YHHI-12943                             25580 Y00-133F               12          1 F          -2 B          88 ,003,                        3                0
     YHHI-12943B                            25582 Y00-133G                1          1 T           1 B          88 ,003,                        3                0
     YHHI-12944                             25581 Y00-133H               12          1 F          -2 B          23 ,003,                        3                0
     YHHI-12945                             25584 Y00-133J               12          1 F          -2 B          81 ,003,                        3                0
     YHHI-12946                             25585 Y00-133L               12          1 F          -2 B          81 ,003,                        3                0
     YHHI-12947                             25616 Y00-133N               12          1 F          -2 B         104 ,003,                        3                0
     YHHI-12950                             23986 Y00-134                12          1 F          -2 B       13126 ,003,                        3                0
     YHHI-12960                             23987 Y00-135                 1          1 T           1 B       13126 ,003,                        3                0
     YHHI-12970                             25206 Y00-136                12          1 F          -2 B       11914 ,003,                        3                0
     YHHI-13000                             23057 Y00-137                12          1 F          -2 B       11914 ,003,                        3                0
     YHHI-13050                             23985 Y00-138                12          1 F          -2 B       11914 ,003,                        3                0
     YHHI-13060                             25583 Y00-138B                1          1 T           1 B       11914 ,003,                        3                0
     YHHI-13100                             23058 Y00-139                 1          1 T           1 B       11849 ,003,                        3                0
     YHHI-13120                             25205 Y00-140                12          1 F          -2 B       11231 ,003,                        3                0
     YHHI-13250                             23062 Y00-141                 1          1 T           1 B        1277 ,003,                        3                0
     YHHI-13260                             23063 Y00-142                -3          1 T           1 B        1648 ,003,                        3                0
     YHHI-13270                             25459 Y00-142B               12          1 F          -2 B        1999 ,003,                        3                0
     YHHI-13280                             25637 Y00-142D                1          1 T           1 B        1999 ,003,                        3                0
     YHHI-13400                             23061 Y00-144                12          1 F          -2 B        1381 ,003,                        3                0
     YHHI-13600                             25425 Y00-145                 1          1 T           1 B        1381 ,003,                        3                0
     YHHI-13610                             25617 Y00-145B                1          1 T           1 B        1134 ,003,                        3                0
     YHHI-13620                             23059 Y00-146                 1          1 T           1 B        1030 ,003,                        3                0
     YHHI-13640                             25426 Y00-147                 1          1 T           1 B         247 ,003,                        3                0
     YHHI-13650                             25596 Y00-147B               12          1 F          -2 B          37 ,003,                        3                0
     YHHI-13670                             25598 Y00-147F               12          1 F          -2 B          37 ,003,                        3                0
     YHHI-13700-LOOP-END                    23064 Y00-148                12          1 T           1 B       13351 ,003,                        3 END            0
     YHHI-13800                             23065 Y00-149                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-14000                             23067 Y00-150                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-14100                             23068 Y00-151                12          1 F          -2 B        8386                              0                0
     YHHI-14300                             23070 Y00-152                12          1 F          -2 B        8386                              0                0

Sample rows from CMP_NEXT table:

     SQLWKS> select * from cmp_next_1998
          2> where qname like 'YHHI%'
          3> 
     QNAME                               JUMPMIN    JUMPMAX    FREQ_COUNT NEXTNAME                
     ----------------------------------- ---------- ---------- ---------- ------------------------
     YHHI-10100                                                           YHHI-10300              
     YHHI-10100                                   1          1         50 YHHI-12892              
     YHHI-10300                                                           YHHI-10500              
     YHHI-10300                                   1          1          2 YHHI-12892              
     YHHI-10500                                                           YHHI-11300              
     YHHI-10500                                   1          1         92 YHHI-10700              
     YHHI-10700                                                           YHHI-13700-LOOP-END     
     YHHI-10700                                   1          1      13125 YHHI-12892              
     YHHI-11300                                                         2 YHHI-11500              
     YHHI-11500                                                           YHHI-13700-LOOP-END     
     YHHI-11500                                   1          1          1 YHHI-12892              
     YHHI-12892                                                           YHHI-12900              
     YHHI-12892                                   1          1       5293 YHHI-12895              
     YHHI-12895                                                           YHHI-12899-LOOP-END     
     YHHI-12899-LOOP-END                                                  YHHI-12899C             
     YHHI-12899C                                                          YHHI-12900              
     YHHI-12899C                                  1          1         17 YHHI-12930              
     YHHI-12900                                                           YHHI-12901              
     YHHI-12900                                   2          2        169 YHHI-12910              
     YHHI-12901                                                           YHHI-12960              
     YHHI-12901                                   1          1       7882 YHHI-12902              
     YHHI-12902                                                           YHHI-12960              
     YHHI-12910                                                           YHHI-12911              
     YHHI-12911                                                           YHHI-12917              
     YHHI-12911                                   1          1        136 YHHI-12920              
     YHHI-12917                                                           YHHI-12920              
     YHHI-12917                                   1          1         30 YHHI-12918              
     YHHI-12918                                                           YHHI-12920              
     YHHI-12920                                                           YHHI-12925              
     YHHI-12925                                                           YHHI-12930              
     YHHI-12925                                   1          1         84 YHHI-12926              
     YHHI-12926                                                           YHHI-12928              
     YHHI-12928                                                           YHHI-12930              
     YHHI-12928                                   1          1         12 YHHI-12940              
     YHHI-12930                                                           YHHI-12940B             
     YHHI-12930                                   1          1         28 YHHI-12940              
     YHHI-12940                                                           YHHI-12940B             
     YHHI-12940B                                                          YHHI-13700-LOOP-END     
     YHHI-12940B                                  1          1        169 YHHI-12941              
